SiteHost operates under AS45179 and announces the following IP address ranges. You may need this information to configure firewall rules, allowlists, or other network policies that need to permit traffic to or from SiteHost infrastructure.
| Prefix | Size |
|---|---|
| 45.113.8.0/22 | 1,024 addresses |
| 58.84.36.0/22 | 1,024 addresses |
| 103.52.156.0/22 | 1,024 addresses |
| 103.197.55.0/24 | 256 addresses |
| 103.250.232.0/22 | 1,024 addresses |
| 120.138.16.0/20 | 4,096 addresses |
| 202.14.217.0/24 | 256 addresses |
| 202.50.176.0/24 | 256 addresses |
| 223.165.64.0/20 | 4,096 addresses |
| Prefix |
|---|
| 2403:7000::/33 |
| 2403:7000:8000::/34 |
| 2403:7000:c000::/34 |
If you are a SiteHost customer and need to whitelist SiteHost IP addresses for a specific service, please contact our support team and we can advise which addresses are relevant to your setup.